<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.pycemp.net</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:27:22 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.pycemp.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.pycemp.net</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>BENEFICIO$ SIN LÍMITE PARA USTED Y SU NEGOCIO</title>
			<link>http://www.pycemp.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59</link>
			<description> (http://www.youtube.com/v/HN0hE4bTRtk hl) </description>
			<category>Articulos Generales - Articulos Generales</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:45:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Calidad y eficiencia 6Sigma</title>
			<link>http://www.pycemp.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=16</link>
			<description> (http://www.youtube.com/v/3r_H0nnZW-c hl)PYCEMP -  Especialistas en Eficiencia Seis Sigma (Six Sigma Management).Servicio de Redise&amp;ntilde;o y Optimizaci&amp;oacute;n de Procesos Industriales y de Servicio para la reducci&amp;oacute;n de sus Costos y aumento de Capacidad.Redise&amp;ntilde;o y optimizaci&amp;oacute;n con metodolog&amp;iacute;as y herramientas como Seis Sigma, Lean Manufacturing, Simulaci&amp;oacute;n de procesos e Investigaci&amp;oacute;n de Operaciones, entre otras.El soporte remoto est&amp;aacute; dirigido a todo tipo de empresas o directivos que deseen aprovechar la facilidad y econom&amp;iacute;a de Internet para sobresalir por la eficiencia y productividad de su negocio.Servicio liderado por el Ingeniero Industrial Dub&amp;aacute;n Moreno Perlaza, Six Sigma Black Belt y Consultor en organizaci&amp;oacute;n y gesti&amp;oacute;n de negocios para el cumplimiento de normas y metas estrat&amp;eacute;gicas.Herramientas de aplicaci&amp;oacute;n pr&amp;aacute;ctica inmediata que garantizan el logro de beneficios financieros desde el primer momento.</description>
			<category>Articulos Generales - Articulos Generales</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 14:34:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sala de TeleConferencias</title>
			<link>http://www.pycemp.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48</link>
			<description> (http://www.hotconference.com/conference,90449317) Entrenamiento o Apoyo t&amp;eacute;cnico a solo un  Click  de distancia (http://www.hotconference.com/conference,90449317).Sin importar la ubicaci&amp;oacute;n geogr&amp;aacute;fica, al mejor precio y con la mayor calidad.Profesionales especialistas en los diferentes conceptos, herramientas y software de optimizaci&amp;oacute;n de procesos, administraci&amp;oacute;n Seis Sigma e Investigaci&amp;oacute;n y Simulaci&amp;oacute;n operativa, estar&amp;aacute;n disponibles a trav&amp;eacute;s de nuestra sala de TeleConferencias o si usted lo prefiere: Skype, Messenger u otros, haciendo de este mecanismo la forma m&amp;aacute;s &amp;aacute;gil, econ&amp;oacute;mica y de calidad para acceder al conocimiento requerido para aumentar la eficiencia, calidad y productividad de su empresa.Los nuevos desarrollos de Skype, Messenger y otras salas de conferencia virtual, en combinaci&amp;oacute;n con nuestra plataforma de registro de tiempo, garantizan un servicio tan real y cercano como si estuvieramos en su sitio de trabajo.Solicite su servicio ya! en: Solicitud de Servicio (click)</description>
			<category>Articulos Generales - Articulos Generales</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 21:37:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conociendo el potencial de Optimización y ahorros</title>
			<link>http://www.pycemp.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15&amp;Itemid=37</link>
			<description> (http://www.youtube.com/v/5_gBd3GzpDA.swf)Descripci&amp;oacute;n: Este servicio es la mejor forma de determinar el potencial de optimizaci&amp;oacute;n y reducci&amp;oacute;n de costos de los procesos cr&amp;iacute;ticos de su negocio.Dirigido a: Due&amp;ntilde;os de Empresa &amp;oacute; Proceso, L&amp;iacute;deres y Jefes de Calidad, Jefes de Producci&amp;oacute;n o cualquier otro nivel directivo de la empresa interesado en contar con informaci&amp;oacute;n sobre la eficiencia y capacidad real de sus procesos como fundamento para la toma de decisiones.Justificaci&amp;oacute;n: Todo due&amp;ntilde;o de negocio o proceso requiere contar con la informaci&amp;oacute;n correcta que le permita determinar si el proceso est&amp;aacute; dise&amp;ntilde;ado y operando de acuerdo con los objetivos y estrategias en que est&amp;aacute; comprometido y cual ser&amp;iacute;a el potencial para iniciar un proyecto de redise&amp;ntilde;o, optimizaci&amp;oacute;n &amp;oacute; reducci&amp;oacute;n de costos.Ejemplos:  Una compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a productora de textiles pudo calcular que tanto se cumplian las especificaciones de sus clientes, que tanto desperdicio presentaba el proceso y cual era el impacto en costos de las fallas, como afectaban los programas de mantenimiento el volumen de producci&amp;oacute;n, en cuanto aumentar&amp;iacute;a su producci&amp;oacute;n si se compran varias m&amp;aacute;quinas m&amp;aacute;s y si ser&amp;iacute;a suficiente o donde se formar&amp;iacute;an cuellos de botella, etc.  Un restaurante pudo evaluar cuanto era su real capacidad de atenci&amp;oacute;n, cuanto era el costo de operaci&amp;oacute;n por unidad, cual era la variabilidad en el tiempo de atenci&amp;oacute;n, cuantos meseros necesitar&amp;iacute;a para atender m&amp;aacute;s r&amp;aacute;pido, cual era la capacidad actual de su cocina, si necesitaba o no m&amp;aacute;s equipos, etc.  Un Banco puedo determinar cual era la capacidad de atenci&amp;oacute;n en sus oficinas, cual ser&amp;iacute;a el impacto de aplicar cambios al modelo de atenci&amp;oacute;n, cual deber&amp;iacute;a ser el n&amp;uacute;mero de cajeros que debe emplear, cuanto era el tiempo que pasan sus clientes en las filas, etc.  Una empresa de Call Center pudo determinar cual era el n&amp;uacute;mero de operadoras que requeria de acuerdo al n&amp;uacute;mero de llamadas que ingresaban, el tiempo en espera de las mismas y la tasa de llamadas perdidas o abandonadas.  Una compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a de log&amp;iacute;stica pudo medir cual deb&amp;iacute;a ser el tama&amp;ntilde;o de su flota de veh&amp;iacute;culos para atender los vol&amp;uacute;menes actuales de carga en los tiempos prometidos a sus clientes.  Cualquier compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a de servicios o producci&amp;oacute;n puede establecer las actividades que representan los cuellos de botella para su operaci&amp;oacute;n y los niveles de producto en proceso e inventarios que se est&amp;aacute;n creando y que generan sobrecostos a su operaci&amp;oacute;n.  Objetivo General: Entregar al cliente informaci&amp;oacute;n del proceso en estudio indicando su nivel de control, rendimiento, grado de variabilidad, capacidad de producci&amp;oacute;n o atenci&amp;oacute;n por hora, cantidad de maquinaria o recursos requeridos y los costos estimados por cada unidad producida o cliente atendido.  Objetivos Espec&amp;iacute;ficos: Entregar al cliente informaci&amp;oacute;n espec&amp;iacute;fica del proceso en estudio indicando:  &amp;middot;        Si el proceso se encuentra bajo control o existen causas especiales que lo est&amp;aacute;n afectando&amp;middot;        Cual es el rendimiento entregado por el proceso teniendo en cuenta las especificaciones del cliente y los niveles de defectos y productos defectuosos que se producen.&amp;middot;        Cual es el nivel de variabilidad del proceso y cual es la probabilidad de llegar a incumplir las especificaciones del cliente.&amp;middot;        Cual es la medida est&amp;aacute;ndar de la calidad del proceso (nivel sigma) que permitir&amp;aacute; compararlo con otros de la empresa o del sector.&amp;middot;        Cual es el n&amp;uacute;mero m&amp;aacute;ximo de productos que el proceso puede producir por hora, cual es el grado de utilizaci&amp;oacute;n de los equipos y recursos y cual es el costo por unidad producida.&amp;middot;        Cual es el n&amp;uacute;mero m&amp;aacute;ximo de clientes que puede atender el proceso por hora, cual es largo de la fila que encontrar&amp;aacute; el cliente, cuanto tiempo debe permanecer en la fila y en el sistema en general y cuantas personas o equipos debe disponer el proceso para garantizar los tiempos de atenci&amp;oacute;n que la compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a desea brindar a sus clientes.Contenido por fases:   Fase I: Diagnostico del grado de ControlVerificaci&amp;oacute;n de los sistemas de medici&amp;oacute;nEspecificaci&amp;oacute;n de condiciones para toma de datosRecibo de datos y procesamientoElaboraci&amp;oacute;n de gr&amp;aacute;ficos de controlDiagnostico a partir de gr&amp;aacute;ficos de control  Fase II: Diagnostico del nivel de eficiencia y capacidadC&amp;aacute;lculo de rendimientoC&amp;aacute;lculo de nivel de eficiencia y capacidad del cumplimiento de especificacionesC&amp;aacute;lculo de indicadores de potencial de mejoraDiagnostico a partir de indicadores de nivel de capacidad y de potencial de mejora  Fase III: Diagnostico de la capacidad de producci&amp;oacute;n o atenci&amp;oacute;nCaracterizaci&amp;oacute;n del procesoLevantamiento de actividades y recursosLevantamiento de tiempos y costos por actividadesModelado del proceso actualSimulaci&amp;oacute;n del procesos actualDiagnostico a partir de los resultados de la simulaci&amp;oacute;n realizada Disponibilidad:  Presencial: Si Virtual: SiSolicitud de Servicio (click) </description>
			<category>Mediciones - Mediciones</category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 00:36:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El buen uso de los recursos y el futuro del Planeta</title>
			<link>http://www.pycemp.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43</link>
			<description>Atr&amp;aacute;s han quedado aquellos d&amp;iacute;as donde las empresas o negocios podian ser tan ineficientes como quisieran y donde los sobrecostos y gastos generados por la mala calidad de sus productos o servicios eran asumidos sin dificultad por las grandes ganancias obtenidas en gigantescas ventas, hoy en d&amp;iacute;a los altos niveles de competencia han obligado a las empresas, no solo a suministrar elevados niveles de calidad, si no tambien a garantizar que son entregados con los menores precios del mercado.Adicionalmente, los seres humanos estamos tomando conciencia que los recursos disponibles en nuestro planeta son limitados y valiosos, por lo que todos aquellos que los desperdician o malgastan deben ser tratados con rachazo o repudio hasta el punto de no adquirirles lo que producen.Una empresa que entregue un mal servicio o producto defectuoso, no solo significa tener que incurrir en su reproceso para corregirlo, sino que muestra al mundo la terrible forma en que desperdicia los recursos cada d&amp;iacute;a mas escasos de nuestro planeta y necesarios para atender las crecientes necesidades humanas hacia el futuro.</description>
			<category>Articulos Generales - Articulos Generales</category>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:17:29 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
